| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THD 12-4822WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 484 | 1 | 375.82000 | 贸泽采购 |
| TMR 2-4813WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 1 | 145.22000 | 贸泽采购 | |
| TMR 1-2413 | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 1,024 | 1 | 79.38000 | 贸泽采购 |
| THD 12-4812WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 111 | 1 | 356.86000 | 贸泽采购 |
| THN 20-2412 | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 30 | 1 | 379.27000 | 贸泽采购 |
| THN 15-2421WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 40 | 1 | 377.55000 | 贸泽采购 |
| TEN 8-2410WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 405 | 1 | 298.00000 | 贸泽采购 |
| TMR 6-4815WIR | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 12 | 1 | 250.88000 | 贸泽采购 |
| TEN 8-2423WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 502 | 1 | 328.78000 | 贸泽采购 |
| TVN 5-4811WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 21 | 1 | 468.26000 | 贸泽采购 |
| TMDC 20-4811 | 电源 - 外部/内部(板外)直流转换器 | Traco Power | 9 | 1 | 532.13000 | 贸泽采购 |
| TRI 20-1212 | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 10 | 1 | 625.55000 | 贸泽采购 |
| THN 30-2412 | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 449 | 1 | 597.39000 | 贸泽采购 |
| TEN 8-4811WI | 板安装电源直流转换器 | Traco Power | 101 | 1 | 298.00000 | 贸泽采购 |
Traco Power 是一家专注于直流-直流(DC/DC)转换器、交流-直流(AC/DC)电源模块的国际制造商,产品广泛应用于工业、铁路、医疗和通信等领域。
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: