| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H9HKNNNCTUMUTR-NMH | 存储器 / 存储器 / 其他存储器 | SK hynix | 19 | 在线咨询 | ||
| HY27UF081G2M-TCB | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 66 | 10 | 119.733 | 在线咨询 |
| GMS97C54 | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 300 | 在线咨询 | ||
| GM71C17403CJ-6 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 133 | 10 | 33.9768 | 在线咨询 |
| H5TQ2G63DFR-H9C | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 12 | 5 | 72.8261 | 在线咨询 |
| H27U4G8F2DTR-BI | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 936 | 1 | 195.4097 | 在线咨询 |
| HY27US08121B-TPCB | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 251 | 在线咨询 | ||
| H9DA2GG1GJAMCR-4EM | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 210 | 10 | 63.2632 | 在线咨询 |
| H5PS5162FFR-Y5C | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 215 | 在线咨询 | ||
| HY27UV08BG5M | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 4 | 在线咨询 | ||
| HY57V643220DT-7 | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 500 | 96 | 22.9276 | 在线咨询 |
| H5TQ1G83TFR-H9C-C | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 1184 | 50 | 7.5425 | 在线咨询 |
| HY27US08121A-TPCB | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 348 | 在线咨询 | ||
| HN8T35DZHKX079 | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 1000 | 50 | 2873.2554 | 在线咨询 |
| HY57V641620HGT-H | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 132 | 1 | 160.1677 | 在线咨询 |
| HN8T05BZGKX015 | SK hynix | 3000 | 50 | 602.6754 | 在线咨询 | |
| HY5DV641622AT-4 | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 7 | 1 | 222.9219 | 在线咨询 |
| HY5V660LF-H | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 872 | 在线咨询 | ||
| HY5DU121622DTP-D43-C | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 72 | 在线咨询 | ||
| HY5DS283222BFP-33 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 2679 | 3000 | 38.115 | 在线咨询 |
| H9HCNNNBKUMLXR-NEE | 存储器 / 存储器 / 其他存储器 | SK hynix | 200 | 1 | 354 | 在线咨询 |
| HY57V28820HCT-H | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 423 | 10 | 52.6726 | 在线咨询 |
| HY5V66DLF-H | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 2782 | 在线咨询 | ||
| HY5DU561622ETP-D43 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 837 | 在线咨询 | ||
| H9HQ54ACPMMDAR-KEM | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 2000 | 2000 | 1253.3454 | 在线咨询 |
| HY57V643220CT-6 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 51 | 100 | 58.028 | 在线咨询 |
| HY5DU121622CTP-D43 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 9 | 在线咨询 | ||
| HY57V643220CT-7 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 8 | 10 | 39.9638 | 在线咨询 |
| H26M64208EMR | 存储器 / 存储器 / 其他存储器 | SK hynix | 8 | 在线咨询 | ||
| H5PS1G63KFR-Y5C | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 1209 | 10 | 21.9894 | 在线咨询 |
| H28U64222MMR | 存储器 / 存储器 / 其他存储器 | SK hynix | 5 | 在线咨询 | ||
| H5PS5182KFR-S5C | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 347 | 10 | 19.9587 | 在线咨询 |
| HY5DU561622FTP-D43 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 59 | 在线咨询 | ||
| HY5S7B2ALFP-6E | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 127 | 1 | 251.8626 | 在线咨询 |
| MAGIC3B-2 | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 200 | 在线咨询 | ||
| H27U4G8F2DTR-BC | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 1612 | 在线咨询 | ||
| GM71C16403CJ-6 | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 1 | 100 | 23.2849 | 在线咨询 |
| HY27UA081G1M- TCB | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 100 | 10 | 126.3459 | 在线咨询 |
| HY57V281620FTP | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 4 | 在线咨询 | ||
| HMS81032ET | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 373 | 27 | 9.9028 | 在线咨询 |
| HY5PS1G1631CFP | 存储器 / 存储器 / 动态随机存储器(DRAM) | SK hynix | 266 | 在线咨询 | ||
| HY62UF16404E D551 | 存储器 / 存储器 / 静态随机存储器(SRAM) | SK hynix | 200 | 在线咨询 | ||
| H8ACU0CE0BBR-36M-C | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 5 | 10 | 35.6842 | 在线咨询 |
| HYC0SEH0AF3P-5S60E | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SK hynix | 105 | 在线咨询 | ||
| HY29F080T-90 U12 | 存储器 / 存储器 / 闪存(Flash) | SK hynix | 20 | 在线咨询 | ||
| SK Hynix | 内存/存储器 | SK hynix | 贸泽采购 |
Leading semiconductor manufacturer specializing in DRAM, NAND flash, and solid-state drives (SSDs).
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: