| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 贸泽采购 |
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Materiał | NBR, EPDM, FKM (Viton), SIL, CR, IIR, ACM, AEM, PU |
| Standardy | DIN 3771, ISO 3601, AS568, JIS B 2401 |
| Średnica wewnętrzna (ID) | Zakres: od 1 mm do kilku metrów |
| Przekrój (CS) | Typowe: 1,0x1,0 mm do 10x10 mm |
| Temperatura pracy | NBR: -30°C do +100°C EPDM: -50°C do +150°C FKM: -20°C do +200°C |
| Ciśnienie maksymalne | Odporność do 300 bar (w zależności od uszczelki i rowka) |
| Zastosowania | Hidraulika, pneumatyka, przemysł chemiczny, motoryzacja, spożywczy |
Uwaga: Dla warunków ekstremalnych należy uwzględnić kompresję, zużycie, tarcie i zgodność chemiczną materiału.
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: