| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINUS DEVICES | LEDs | Luminus Devices | 贸泽采购 | |||
| LUMINUS+DEVICES | LEDs | Luminus Devices | 贸泽采购 | |||
| LEDS | 未分类 / 未分类 / 未分类 | SparkFun Electronics | 49 | 1 | 252.1221 | 在线咨询 |
| LEDS1-4-26 | 光电和显示器件 / 光电显示器件配件 / 光电显示器件配件 | Richco | 1021 | 5000 | 0.7301 | 在线咨询 |
| LEDS2-6-26 | 光电和显示器件 / 显示器件 / LED显示器件 | Richco | 1659 | 5000 | 0.8291 | 在线咨询 |
| LEDS1-8-26 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | ESSENTRA | 31 | 1000 | 1.2298 | 在线咨询 |
| LEDS2-4-26 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | ESSENTRA | 6089 | 1000 | 0.7058 | 在线咨询 |
| LEDS1-6-26 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | ESSENTRA | 3000 | 1000 | 0.7398 | 在线咨询 |
| LEDS3-3-26 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | ESSENTRA | 897 | 1000 | 1.7279 | 在线咨询 |
| LEDS2-3-26 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | ESSENTRA | 530 | 100 | 1.3743 | 在线咨询 |
Note: Always check datasheet for specific LED parameters.
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: