| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED DRIVERS | LED驱动器 | 未知 | 贸泽采购 | |||
| EAST3215BA3 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | EVERLIGHT/台湾亿光电子 | 5434 | 10 | 3.398 | 在线咨询 |
| TSAL6200-ES21 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | Vishay Intertechnology | 2000 | 1000 | 0.7532 | 在线咨询 |
| PLTR2-250-PR1 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | BIVAR | 28058 | 10 | 19.9567 | 在线咨询 |
| PM3YDLW6.0 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | BIVAR | 47 | 1 | 24.0534 | 在线咨询 |
| HLMP-K101 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | BROADCOM | 10738 | 2000 | 1.4939 | 在线咨询 |
| LPR3-1250-2000DP | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | BIVAR | 50 | 100 | 12.4001 | 在线咨询 |
| LN842RPX | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | Panasonic | 1000 | 450 | 2.6528 | 在线咨询 |
| 557-1605-203F | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | Dialight | 500 | 5 | 15.175 | 在线咨询 |
| HSMC-C120 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | BROADCOM | 1200 | 4000 | 1.3696 | 在线咨询 |
| ELM 5-120 | 光电和显示器件 / 显示器件 / 发光二极管 | BIVAR | 24 | 5000 | 0.3049 | 在线咨询 |
Definition: LED drivers are electronic circuits that regulate power to an LED or array of LEDs. They ensure stable current flow despite input voltage variations.
| Input Voltage | AC or DC range (e.g., 100–240V AC) |
| Output Current | Set current level (mA) |
| Output Voltage | Range compatible with LED load |
| Efficiency | Typically >85% |
| Dimming Support | PWM, 0–10V, DALI, TRIAC |
General lighting, automotive lighting, displays, architectural lighting.
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: