| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC TO AC INVERTERS | 贸泽采购 | |||||
| DC | Amphenol | 10000 | 1000 | 2.2374 | 在线咨询 | |
| BZT52C6V2 | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 齐纳(稳压)二极管 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 21000 | 0.2079 | 在线咨询 |
| BZT52C9V1 | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 齐纳(稳压)二极管 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 21000 | 0.2079 | 在线咨询 |
| 1N5392 | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 整流二极管/整流桥 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 1500 | 0.13 | 在线咨询 |
| 6A6 | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 整流二极管/整流桥 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 250 | 0.5848 | 在线咨询 |
| 6A8 | 未分类 / 未分类 / 未分类 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 250 | 0.5848 | 在线咨询 |
| 1S4 | 未分类 / 未分类 / 未分类 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 2500 | 0.2599 | 在线咨询 |
| SF24 | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 其他二极管 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 1500 | 0.2599 | 在线咨询 |
| R1500 | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 整流二极管/整流桥 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 2500 | 0.3639 | 在线咨询 |
| S2K | 二极管/晶体管/晶闸管 / 二极管 / 其他二极管 | DC Components/台湾道全 | 100000 | 3000 | 0.3899 | 在线咨询 |
Purpose: Converts direct current (DC) from sources like batteries or solar panels into alternating current (AC) for powering standard electrical devices.
| Input Voltage | 12V, 24V, 48V DC |
| Output Voltage | 120V/230V AC |
| Output Frequency | 50Hz or 60Hz |
| Power Rating | 300W to several kW |
| Efficiency | 85%–95% |
Note: Always match inverter specs with load requirements and battery capacity.
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: