| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR SENSOR | sensor ic | unknown | 贸泽采购 | |||
| Pmod COLOR | DIGILENT | 9 | 1 | 172.55 | 在线咨询 | |
| CSHN Set COLOR | 未分类 / 未分类 / 未分类 | Various | 4 | 1 | 43.969 | 在线咨询 |
| 3506K/120 COLOR | ABUS | 0 | 1 | 121.4185 | 在线咨询 | |
| S3700-KIT-COLOR | BRADY/贝迪 | 1 | 1 | 40638.5748 | 在线咨询 | |
| CST5-NO-COLOR-1 | Alpha Wire | 3 | 1 | 4319.3007 | 在线咨询 | |
| REPYOKEKNOBCOLOR | 工具/线缆/仪器仪表/劳防 / 其他工具 / 其他工具 | CH PRODUCTS | 60 | 10 | 17.8527 | 在线咨询 |
| 910-NO-COLOR-100 | Alpha Wire | 2 | 1 | 2529.7272 | 在线咨询 | |
| Z3-J-2M BS COLORS | 传感器 / 传感器 / 温度传感器 | LABFACILITY | 48 | 1 | 59.3127 | 在线咨询 |
| HUKIT40-NO-COLOR-1 | Alpha Wire | 1 | 1 | 2507.0067 | 在线咨询 | |
| AL-11-50-COLORS-C | 工具/线缆/仪器仪表/劳防 / 电线/电缆 / 其他线缆 | Advanced Cable Ties | 48 | 2 | 128.0846 | 在线咨询 |
A color sensor detects and measures the intensity of visible light across different wavelengths (typically red, green, blue) to determine the color of an object.
| Sensitivity Range | Typically 380–700 nm (visible spectrum) |
|---|---|
| Output Interface | I²C, Analog, or Frequency |
| Power Supply | 3.3V or 5V |
| Integration Time | Adjustable for sensitivity control |
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: