| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR SENSOR | sensor ic | unknown | 贸泽采购 | |||
| HIX-1/8-COLORS | ICO RALLY | 0 | 40 | 23.6115 | 在线咨询 | |
| CSHN Set COLOR | 未分类 / 未分类 / 未分类 | Various | 14 | 1 | 46.28 | 在线咨询 |
| HIX-HA1-COLORS | ICO RALLY | 0 | 4 | 262.2213 | 在线咨询 | |
| 3506K/120 COLOR | ABUS | 0 | 1 | 121.4185 | 在线咨询 | |
| WRN-6-3/4-COLOR | ICO RALLY | 0 | 500 | 1.815 | 在线咨询 | |
| S3700-KIT-COLOR | BRADY/贝迪 | 1 | 1 | 40638.5748 | 在线咨询 | |
| 906-NO-COLOR-500 | Alpha Wire | 0 | 1 | 30300.2123 | 在线咨询 | |
| Z3-J-2M BS COLORS | 未分类 / 未分类 / 未分类 | LABFACILITY | 48 | 1 | 62.7243 | 在线咨询 |
| REPYOKEKNOBCOLOR | 工具/线缆/仪器仪表/劳防 / 其他工具 / 其他工具 | CH PRODUCTS | 60 | 50 | 16.413 | 在线咨询 |
A color sensor detects and measures the intensity of visible light across different wavelengths (typically red, green, blue) to determine the color of an object.
| Sensitivity Range | Typically 380–700 nm (visible spectrum) |
|---|---|
| Output Interface | I²C, Analog, or Frequency |
| Power Supply | 3.3V or 5V |
| Integration Time | Adjustable for sensitivity control |
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: