| 型号 | 分类 | 制造商 | 库存 | 起订 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZZER | Electromechanical | Unknown | 贸泽采购 | |||
| SMDBUZZER | 未分类 / 未分类 / 未分类 | MALLORY | 9 | 1 | 1047.8399 | 在线咨询 |
| BUZZER-24VAC | 未分类 / 未分类 / 未分类 | Deltrol | 0 | 5 | 95.469 | 在线咨询 |
| BUZZER-KIT-ND | 工具/线缆/仪器仪表/劳防 / 其他工具 / 机电元件 | TDK | 2 | 1 | 761.2678 | 在线咨询 |
| BUZZER-12VAC | 工具/线缆/仪器仪表/劳防 / 音频/马达 / 蜂鸣器 | Deltrol | 5 | 5 | 105.1974 | 在线咨询 |
| LED + BUZZER | 未分类 / 未分类 / 未分类 | EATON | 10 | 1 | 166.9518 | 在线咨询 |
| BUZZER-120VAC | 未分类 / 未分类 / 未分类 | Deltrol | 2286 | 5 | 168.1598 | 在线咨询 |
| BUZZER-240VAC | 未分类 / 未分类 / 未分类 | Deltrol | 96 | 5 | 154.3658 | 在线咨询 |
| GDL-SOBUZZER-B | GHI Electronics | 25 | 1 | 64.1232 | 在线咨询 | |
| NSP SMART BUZZER EVB | Nuvoton Technology/台湾新唐科技 | 0 | 1 | 19.8172 | 在线咨询 | |
| NSP BUZZER PROGRAMMER | Nuvoton Technology/台湾新唐科技 | 0 | 1 | 19.8172 | 在线咨询 |
Typical Operating Voltage: 3.3V to 12V
Pins: VCC (power), GND (ground), and sometimes IN (signal for active or PWM input for passive)
Note: Always check datasheet for polarity and drive requirements.
您可以尝试使用以下方式获得更精确的搜索结果: